学校综合排名 按得分率排序
- 1 育才学校 广东省 / 深圳市 / 南山区 82.1%
- 2 华阳小学 广东省 / 广州市 / 天河区 80.4%
- 3 实验小学 广东省 / 深圳市 / 福田区 78.5%
- 4 体育东路小学 广东省 / 广州市 / 天河区 77.6%
- 5 南山小学 广东省 / 深圳市 / 南山区 75.2%
- 6 先烈东小学 广东省 / 广州市 / 天河区 73.9%
- 7 前海小学 广东省 / 深圳市 / 南山区 71.8%
- 8 翠竹小学 广东省 / 深圳市 / 福田区 68.9%
知识点掌握程度分析
| 省份 | 地级市 | 区 | 学校 | 知识点 | 上级知识点 | 得分率 |
| 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 育才学校 | 毫米、分米的认识 | 图形与几何 > 测量 | 88.2% |
| 千米的认识 | 图形与几何 > 测量 | 76.8% |
| 三位数加三位数 | 数与代数 > 万以内的加法和减法 | 82.1% |
| 三位数减三位数 | 数与代数 > 万以内的加法和减法 | 65.3% |
| 福田区 | 实验小学 | 三位数加三位数 | 数与代数 > 万以内的加法和减法 | 80.5% |
| 三位数减三位数 | 数与代数 > 万以内的加法和减法 | 72.3% |
| 笔算乘法连续进位 | 数与代数 > 多位数乘一位数 | 54.1% |
| 广州市 | 天河区 | 华阳小学 | 分数的初步认识 | 数与代数 > 分数的初步认识 | 81.7% |
| 长方形面积计算 | 图形与几何 > 面积 | 74.6% |
| 平均数的意义 | 统计与概率 > 数据整理 | 58.9% |
教研端 · 区域学情看板 · 1440×900